Cookies
Nom du cookie | Placé par | Finalité | Durée de conservation |
---|---|---|---|
__hstc | HubSpot | Suivre les activités des visiteurs avec l'horodatage initial (première visite), le dernier horodatage (dernière visite), l'horodatage actuel (visite en cours) et le numéro de session (augmente à chaque session ultérieure) | 6 mois |
hubspotutk | HubSpot | Conserver une trace de l'identité d'un visiteur et de ses visites, transmis à Resilience lorsque nous avons une fiche de contact vous concernant sur HubSpot | 6 mois |
__hssc | HubSpot | Assurer le suivi des sessions et déterminer si HubSpot doit augmenter le numéro de la session et les données d'horodatage dans le cookie __hstc, avec le domaine, le nombre de vues (augmente à chaque session) et horodatage du début de la session | 30 minutes |
__hssrc | HubSpot | Déterminer si le visiteur a réinitialisé son navigateur | Durée de la session |
_pk_id.nnnnn | Piwik | Réaliser des mesures d'audience en stockant votre identifiant unique de visite | 13 mois |
_pk_ses.nnnnn | Piwik | Réaliser des mesures d'audience en stockant temporairement vos données de visite | 30 minutes |
_pk_ref.nnnnn | Piwik | Réaliser des mesures d'audience en déterminant l'origine de la visite de l'utilisateur | 6 mois |
fs-cc | Webflow | Enregistrement de vos préférences en matière de cookies (cookie nécessaire) | 6 mois |
stg_traffic_source _priority | Piwik | Le cookie examine le canal par lequel le visiteur est arrivé sur le site web. | 30 minutes |
stg_last_interaction | Piwik | Le cookie détermine si le visiteur poursuit une visite précédente (datant de plus de 30 minutes) ou s'il démarre une session entièrement nouvelle. Le cookie enregistre l'heure de la dernière interaction du visiteur avec le site web. | 365 days |
stg_returning_visitor | Piwik | Le cookie vérifie si l'utilisateur a déjà visité le site web. La valeur du cookie est Oui ou Non. | 365 days |
stg_fired_<conditionID> | Piwik | Indique si la combinaison de la balise et du déclencheur a été activée au cours de la session du visiteur. Ce cookie peut être défini plusieurs fois avec des ID de condition différents. | Fin de la session |
stg_utm_campaign | Piwik | Enregistre le nom de la campagne qui a dirigé le visiteur vers votre site si un visiteur entre sur votre site à partir d'une campagne avec le paramètre de requête utm_campaign. | Fin de la session |
stg_pk_campaign | Piwik | Enregistre le nom de la campagne qui a dirigé le visiteur vers votre site si un visiteur entre sur votre site à partir d'une campagne avec le paramètre de requête pk_campaign. | Fin de la session |
stg_externalReferrer | Piwik | Enregistre l'URL du site qui a renvoyé le visiteur sur votre site. | Fin de la session |
_stg_optout | Piwik | Permet de désactiver toutes les balises de suivi sur votre site. | 365 days |
s_ppv | Utilisé par Adobe Analytics pour conserver et récupérer le pourcentage de consultation d’une page | Durée de la session | |
s_plt | Consigne le temps de chargement de la page précédente | Durée de la session | |
UserMatchHistory | Aide Resilience à mesurer les performances publicitaires. Vous trouverez plus d’information dans leur politique de cookies. | 30 jours | |
s_sq | Utilisé pour stocker des données concernant le lien précédent sur lequel l’utilisateur a cliqué | Durée de la session | |
gpv_pn | Utilisé pour conserver et récupérer la page précédemment visitée. | 30 minutes | |
s_cc | Utilisé pour déterminer si les cookies sont activés pour Adobe Analytics | Durée de la session | |
lms_analytics | Utilisé pour identifier des utilisateurs de LinkedIn en dehors de LinkedIn à des fins d’analyse | 30 minutes | |
_gcl_au | Utilisé pour mesurer la performance de la campagne et de la publicité sur un site consulté | 3 mois | |
li_sugr | Utilisé pour trouver une correspondance de probabilité avec l’identité d’un utilisateur en dehors des pays désignés | 90 jours | |
s_tp / s_ips | Consigne le pourcentage de consultation de la page | Durée de la session | |
lms_ads | Utilisé pour identifier des Utilisateurs de LinkedIn en dehors de LinkedIn à des fins de publicité | 30 jours | |
li_mc | Utilisé comme cache temporaire pour éviter les recherches sur le consentement de l’utilisateur dans la base de données pour l’utilisation de cookies non essentiels, et utilisé pour obtenir des données de consentement de la part du client afin d’appliquer son consentement | 6 mois | |
bcookie | Cookie de navigateur permettant d’identifier chaque appareil accédant à LinkedIn afin de détecter tout abus sur la plateforme et à des fins de diagnostic | 1 an | |
lidc | Pour optimiser la sélection des centres de données | 24h | |
mbox | Utilisé par Adobe Target pour analyser la pertinence du contenu en ligne | 180 jours | |
AMCV_xxx | Identifiant unique pour Adobe Experience Cloud | 180 jours | |
li_gc | Utilisé pour stocker le consentement des utilisateurs invités concernant l’utilisation de cookies à des fins non essentielles | 6 mois | |
s_fid | Identifiant unique pour Adobe Analytics | 180 jours | |
s_pltp | Fournit une valeur de nom de page (URL) à utiliser par Adobe Analytics | Durée de la session | |
lang | Ce cookie est utilisé pour définir la langue locale par défaut. | Durée de la session | |
s_tslv | Utilisé pour conserver et récupérer le temps écoulé depuis la dernière visite d’Adobe Analytics | 6 mois |
Pour plus d’information, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité de HubSpot et la politique de confidentialité de Piwik (Matomo).
Le site https://www.resilience.care/ s'appuie également le service YouTube pour l'hébergement des vidéos. Les cookies déposés ont finalité de permettre à l’utilisateur de visionner directement sur notre site nos vidéos. Ce tiers collectera et utilisera également vos données de navigation pour son propre compte afin de proposer de la publicité ciblée et des contenus en fonction de votre historique de navigation. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter sa Politique de confidentialité.
À propos des cookies
Resilience et ses partenaires stockent des cookies sur votre terminal pour obtenir des informations sur la manière dont vous interagissez avec notre site et pour nous souvenir de vous. Nous utilisons ces informations afin de mesurer l’audience de notre site et d'améliorer notre compréhension des comportements de nos utilisateurs. Pour en savoir plus sur les cookies que nous utilisons, consultez notre politique en matière de cookies.
Nécessaire (toujours actif)
Ces cookies sont nécessaires au fonctionnement du site et ne peuvent pas être désactivés dans nos systèmes. Ils sont nécessaires pour enregistrer vos paramètres de confidentialité ou le remplissage de formulaires. En savoir plus sur les cookies nécessaires.
Analytics
Ces cookies nous aident à comprendre comment les visiteurs interagissent avec notre site. Nous utilisons un ensemble de cookies pour recueillir des informations sur la performance de notre site et mieux identifier les parcours des visiteurs, en particulier lorsque vous avez déjà interagi avec nos équipes. En savoir plus sur les cookies analytics.
Mesure d’audience
Ces cookies nous aident à émettre des rapports statistiques sur l’utilisation de notre site, le parcours des visiteurs et le nombre de visiteurs.
Publicité
Nous utilisons des cookies pour améliorer notre compréhension du comportement de nos utilisateurs envers nos publicités LinkedIn. Les cookies permettent notamment de savoir si un utilisateur a interagit avec une publicité, de sélectionner des publicités en fonction de l'utilisateur, d'améliorer le reporting sur les performances des campagnes publicitaires. En savoir plus sur les cookies publicitaires.